သတ်မှတ်ချက်
| ဘက်ထရီပမာဏ | 2264Wh±5% (102Ah/22.2V) အရည်အသွေးမြင့် လီသီယမ်ဘက်ထရီ |
| AC အဝင်အားသွင်း | AC100-240V မှ DC24V/10A adapter/*2 |
| ကားထည့်သွင်းအားသွင်း | DC12V~24V/10AMax (ကားအားသွင်းခြင်းစတင်သည်) |
| ဆိုလာပြား ထည့်သွင်းခြင်း။ | DC12V~24V/10AMax*2 |
| DC အထွက် | 1x စီးကရက်မီးခြစ် အထွက် 128V/10AMax 32xDC အဆင့်သတ်မှတ်ထားသော အထွက်အထွက် Total10AMax တစ်ခုတည်းသော အပေါက် 12.8V/3A |
| AC အထွက် | pure sine wave အထွက် |
| AC အဆက်မပြတ်ထွက်ရှိခြင်း။ | 2000WMax |
| AC အထွက် ပါဝါ အမြင့်ဆုံး | 4000W@1 စက္ကန့် (စက္ကန့်) |
| AC အထွက် | 110VAC±10% |
| Output အကြိမ်ရေ | 60Hz±5% |
| AC plug ပံ့ပိုးမှု | 4xAC ပလပ်ပေါက် |
| USB အထွက် | 4*TYPE-A- Blue2*QC18W Max၊ 5V3A&9V2A &12V1.5 AQC3.0 2*TYPE-C- PD60WMax၊ 5V3A&9V3A&12V3A &15V3A&20V3A PD3.0 |
| မီးသီးအမျိုးအစား | 2W၊ အဆင့် 3 (L/M/H)+SOS၊ ချိန်ညှိနိုင်သော တောက်ပမှု အဆင့်သုံးဆင့် (အနိမ့်/အလယ်/အမြင့်)+SOS |
| Operating အပူချိန် | -10℃-40℃ |
| ဘဝဖြစ်စဥ် | 1500 အားသွင်းခြင်းနှင့် ထုတ်လွှတ်ခြင်း လည်ပတ်ခြင်း DOD≥80% |
| အားသွင်းနေစဉ် အားသွင်းခြင်း။ | အထောက်အပံ့ |
| ထုတ်ကုန်အရွယ်အစား | 380*220*260mm အလျား*အနံ*အမြင့် |
| ထုတ်ကုန်အလေးချိန် | ထုပ်ပိုးခြင်းနှင့်ဆက်စပ်ပစ္စည်းများမပါဘဲ 15 ကီလိုဂရမ်ခန့် |
| များစွာသောဘေးကင်းလုံခြုံရေးကာကွယ်မှု | ဝါယာရှော့ကာကွယ်ရေး Overcurrent ကာကွယ်မှု Overvoltage ကာကွယ်မှု အနိမ့်ဗို့အားကာကွယ်မှု ဝန်ပိုခြင်းကို ကာကွယ်ပေးခြင်း။ အပူချိန်ကျော်လွန်ကာကွယ်မှု |
| အောင်လက်မှတ် | ETL/FCC/UN38.3/MSDS/OCEAN/PSE |
| ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ | AlRshipment အစီရင်ခံစာ/AC အားသွင်းကိရိယာ(UL) 1x24V 10.42A 250W မြင့်မားသောပါဝါ adapter 1xAC ပါဝါကြိုး 1x စီးကရက်မီးခြစ်ပြောင်းလိုင်း 1xMC4 အဒက်တာကြိုး 1x လက်စွဲစာအုပ် |
ကုန်ပစ္စည်းအကြောင်းအရာ
ပြင်ပအရေးပေါ်ပါဝါထောက်ပံ့မှု 220v မိုဘိုင်းစွမ်းရည် ကြီးမားသော အလိုအလျောက်မောင်းနှင်နိုင်သော ကားရေခဲသေတ္တာ အိတ်ဆောင်ဘက်ထရီ 2000w





