| စွမ်းဆောင်ရည်ကုဒ် | လုပ်ရည်ကိုင်ရည် | Pmp (W) | Umpp (V) | Impp (A) | Uoc (V) | Isc (A) |
| BSM-156.75M-220 | ၂၂ | ၅.၃၈ | ၀.၅၇၈ | ၉.၃၄၂ | ၀.၆၇၉ | ၉,၈၄၇ |
| BSM-156.75M-219 | ၂၁.၉ | ၅.၃၅ | ၀.၅၇၇ | ၉,၃၂၉ | ၀.၆၇၈ | ၉,၈၃၂ |
| BSM-156.75M-218 | ၂၁.၈ | ၅.၃၃ | ၀.၅၇၆ | ၉.၃၁၆ | ၀.၆၇၇ | ၉.၈၁၈ |
| BSM-156.75M-217 | ၂၁.၇ | ၅.၃ | ၀.၅၇၅ | ၉၊၃၀၃ | ၀.၆၇၆ | ၉.၈၀၃ |
| BSM-156.75M-216 | ၂၁.၆ | ၅.၂၈ | ၀.၅၇၄ | ၉.၂၉၁ | ၀.၆၇၅ | ၉,၇၈၈ |
| BSM-156.75M-215 | ၂၁.၅ | ၅.၂၅ | ၀.၅၇၃ | ၉.၂၇၉ | ၀.၆၇၄ | ၉.၇၇၄ |
| BSM-156.75M-214 | ၂၁.၄ | ၅.၂၃ | ၀.၅၇၁ | ၉.၂၆၉ | ၀.၆၇၃ | ၉.၇၅၉ |
| BSM-156.75M-213 | ၂၁.၃ | ၅.၂ | ၀.၅၆၉ | ၉.၂၅၅ | ၀.၆၇၂ | ၉.၇၄၄ |
| BSM-156.75M-212 | ၂၁.၂ | ၅.၁၈ | ၀.၅၆၇ | ၉.၂၄၄ | ၀.၆၇၁ | ၉.၇၃ |
| BSM-156.75M-211 | ၂၁.၁ | ၅.၁၆ | ၀.၅၆၆ | ၉။၂၀၅ | ၀.၆၇၀ | ၉,၇၂၄ |
| BSM-156.75M-210 | ၂၁ | ၅.၁၃ | ၀.၅၆၅ | ၉.၁၈ | ၀.၆၆၉ | ၉,၇၀၉ |
| BSM-156.75M-209 | 20.9 | ၅.၁၁ | ၀.၅၆၄ | ၉။၁၆၂ | ၀.၆၆၈ | ၉.၇၀၃ |
| BSM-156.75M-208 | 20.8 | ၅.၀၈ | ၀.၅၆၂ | ၉.၁၄ | ၀.၆၆၇ | ၉,၆၈၁ |
| BSM-156.75M-207 | ၂၀.၇ | ၅.၀၆ | ၀.၅၆ | ၉။၁၁၃ | ၀.၆၆၆ | ၉.၆၆၇ |
| BSM-156.75M-206 | 20.6 | ၅.၀၃ | ၀.၅၅၈ | ၉.၀၈၉ | ၀.၆၆၅ | ၉.၆၅၂ |




| ပင်လယ်အားဖြင့် | Shanghai သို့မဟုတ် Ningbo ဆိပ်ကမ်းမှပေးပို့ခြင်း။ | ||
| လေဖြင့် | Shanghai Pudong လေဆိပ်မှ ထွက်ခွာပါမည်။ | ||
| အမြန် | TNT/DHL ဖြင့် | ||