Poly & Mono ဆီလီကွန် PV မော်ဂျူးအတွက် EVA ရုပ်ရှင်။
Flexiable Solar Module အတွက် EVA ရုပ်ရှင်။
နှစ်ထပ်ကွပ်နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်သုံး module အတွက် EVA ရုပ်ရှင်။
| အင်္ဂါရပ်များ | စမ်းသပ်နည်း | ဒေ |
| ပွင့်လင်းမြင်သာမှု | ASTMD 1003 | > 91.23% |
| ခရမ်းလွန်ရောင်ခြည် 1000 နာရီ | ASTMD4329-99 | Y<=1.8 |
| 85 ℃ + 85% RH 1000 နာရီ | IEC 60068-2-78 | Y<=၂ |
| ကျုံ့နှုန်း | ASTM D1204 | အရှည် <=1.0% |
| အလျားလိုက် <= 1.1% | ||
| Peel Strength to Glass | GB/T 2790-1995 | >=74N/cm |
| Backsheet သို့ အစွမ်းသတ္တိကို အခွံခွာပါ။ | >=62N/cm | |
| ဂျယ်လ်ပါဝင်မှု (ချိတ်ဆက်ခြင်း) | ASTM D2765 | > 80.8% |
| ဆန့်နိုင်အား | ISO 527-03 | 18.60Mpa |
| ချိုးချိန်တွင် ရှည်ထွက်ခြင်း။ | 555% | |
| သိပ်သည်းဆ | ASTM D 792 | 0.96g/cm3 |
| သတ်မှတ်ထားသော အပူ | GB/T 4608-1984 | 2.30J/℃.g |
| ရေစုပ်ယူမှု | GB/T 1034-1998 | <0.1% |
| Volume Resistivity | GB/T 1410-2006 | 1.3×10^15Ω*cm |
| အထူ | 0.15mm၊ 0.25mm၊ 0.30mm၊0.35mm၊0.40mm၊0.45mm၊0.50mm |
| အကျယ် | 540mm၊680mm၊820mm၊1000mm |
| အလျား/အလိပ် | 250m၊150m သို့မဟုတ် 100m |



